DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
ALUMINIUM
dane techniczne ⟶
ALUMINIUM

Skład chemiczny
SKŁAD CHEMICZNY [%] | ||||||||||||||
Stop | Mg | Mn | Fe | Si | Cu | Zn | Cr | Ti | Ni | Zr | Zr + Ti | Inne | Inne w sumie | Al |
7050 | 1.9-2.6 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.12 | 2.0-2.6 | 5.7-6.7 | ≤0.04 | ≤0.06 | — | 0.08-0.15 | — | ≤0.05 | ≤0.15 | 87.3-90.3 |
7075 | 2.1-2.9 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.40 | 1.2-2.0 | 5.1-6.1 | 0.18-0.28 | ≤0.20 | — | — | — | ≤0.05 | ≤0.15 | 87.1-91.4 |
7010 | 2.1-2.6 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.12 | 1.5-2.0 | 5.7-6.7 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.05 | 0.1-0.16 | — | ≤0.05 | ≤0.15 | 87.8-90.6 |
7020 | 1.0-1.4 | 0.05-0.5 | ≤0.40 | ≤0.35 | ≤0.2 | 4.0-5.0 | 0.1-0.35 | — | — | 0.08-0.25 | 0.08-0.25 | ≤0.05 | ≤0.15 | 91.2-94.7 |
2024 | 1.2-1.8 | 0.3-0.9 | ≤0.50 | ≤0.50 | 3.8-4.9 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.15 | — | — | — | ≤0.05 | ≤0.15 | 90.7-94.7 |
6061 | 0.8-1.2 | ≤0.15 | ≤0.70 | 0.4-0.8 | 0.15-0.4 | ≤0.25 | 0.04-0.35 | ≤0.15 | — | — | — | ≤0.05 | ≤0.15 | 95.8-98.6 |
4032 | 0.8-1.3 | — | ≤1.00 | 11.0-13.5 | 0.5-1.3 | ≤0.25 | ≤0.10 | — | 0.5-1.3 | — | — | ≤0.05 | ≤0.15 | 81.1-87.2 |
2618A | 1.2-1.8 | ≤0.25 | 0.9-1.4 | 0.15-0.25 | 1.8-2.7 | ≤0.15 | — | ≤0.20 | 0.8-1.4 | — | ≤0.25 | ≤0.05 | ≤0.15 | 91.4-95.2 |
Właściwości fizyczne
WŁAŚCIWOŚCI | ||||
Stop | Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] |
Moduł elastyczności [GPa] |
Gęstość [g/cm3] |
Elongacja przy zerwaniu |
2024-O | 179 | 73.1 | 2.78 | 20% |
2024-T6 | 425 | 72.4 | 2.78 | 5% |
4032-O | 2.68 | |||
4032-T6 | 379 | 78.6 | 2.68 | 9% |
6061-O | 117 | 68.9 | 2.70 | 25% |
6061-T6 | 290 | 68.9 | 2.70 | 12% |
7020-T6 | 350 | 2.78 | 10% | |
7050 | 496 | 71.7 | 2.83 | 12% |
7075-O | 228 | 71.7 | 2.81 | 10% |
7075-T6 | 572 | 71.7 | 2.81 | 11% |
Charakterystyka
WŁAŚCIWOŚCI GLINU |
Chemiczne: |
Liczba atomowa: 13 Masa atomowa: 26,9815 Temperatura topnienia: 660°C Temperatura wrzenia: 2519°C Faza w temperaturze pokojowej: Stały Klasyfikacja: Metal Okres: 3 Grupa: 13 |