TECHNISCHE DATEN
TITAN
technische daten ⟶
TITAN
Titan hält den Ehrenplatz in unserem Angebot, da wir uns auf kommerziell reine Titanprodukte, wie Stangen und Stäbe, Elektroden, Zylinder, Flachstangen, Schrauben und Bolzen, Muttern, Unterlegscheiben oder andere Befestigungselemente spezialisieren. Wir liefern Titan- und Titanlegierungsprodukte jeder Größe und Güteklasse gemäß Anfrage des Kunden. Um mehr über unser Angebot und die von uns gelieferten Produkte zu erfahren, besuchen Sie bitte die Seite über Titan..
Chemische Zusammensetzung
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG [%] | ||||||||||||
Güteklasse | Fe (max) |
O (max) |
H (max) |
C (max) |
N (max) |
Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti | Rest (max) |
Güteklasse 1 | 0.20 | 0.18 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | – | – | – | – | – | ~99.0 | 0.40 |
Güteklasse 2 | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | – | – | – | – | – | ~99.0 | 0.40 |
Güteklasse 4 | 0.50 | 0.40 | 0.015 | 0.08 | 0.05 | – | – | – | – | – | ~99.0 | 0.40 |
Güteklasse 5 (Ti6Al4V) |
0.30 | 0.20 | 0.012 | 0.08 | 0.05 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | – | – | – | ~90.0 | 0.40 |
Güteklasse 7 | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | – | – | 0.12-0.25 | – | – | ~99.0 | 0.40 |
Güteklasse 9 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | – | – | – | ~94.0 | 0.40 |
Güteklasse 12 | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.08 | 0.03 | – | – | – | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | ~98.0 | 0.40 |
Technische Daten
DATEN | |||||||
Güteklasse | Zugfestigkeit [N/mm2] |
Streckgrenze 0.2% [N/mm2] |
Dichte [g/cm3] |
Dehnung [g/cm3] |
Spezifische Wärme [J/g °C] |
Widerstandsmoment [kN/mm2] |
Härte [HV] |
Güteklasse 1 | min. 240 | min. 138 | 4.51 | 24 | 520 | 105 | 115 |
Güteklasse 2 | min. 345 | min. 275 | 4.51 | 20 | 520 | 105 | 160-200 |
Güteklasse 4 | min. 550 | min. 483 | 4.51 | 15 | 520 | 105 | 250 |
Güteklasse 5 (Ti6Al4V) |
min. 895 | min. 828 | 4.43 | 10 | 560 | 110 | 330-390 |
Güteklasse 7 | min. 345 | min. 275 | 4.51 | 20 | 520 | 103 | 150 |
Güteklasse 9 | min. 620 | min. 483 | 4.48 | 15 | 540 | 107 | 260-320 |
Güteklasse 12 | min. 483 | min. 345 | 4.51 | 18 | 555 | 103 | 170-240 |
Standards
ASTM | |||||||
Industrielle Spezifikationen | |||||||
ASTM B265 – Standardspezifikation für Titan- und Titanlegierungsleisten, -bleche und -platten | |||||||
ASTM B338 – Standardspezifikation für nahtloses und geschweißtes Titan und Titanlegierungsröhren für Kondensatoren und Wärmetauscher | |||||||
ASTM B348 – Standardspezifikation für Titan- und Titanlegierungsstangen und -rundbarren | |||||||
ASTM B861 – Standardspezifikation für Titan- und Titanlegierung in nahtlosem Rohr | |||||||
ASTM B862 – Standardspezifikation für Titan- und Titanlegierung in geschweißtem Rohr | |||||||
ASTM B863 – Standardspezifikation für Titan- und Titanlegierungsdraht | |||||||
Medizinische Spezifikationen | |||||||
ASTM F136 – Standardspezifikation für bearbeitete Titan-6Aluminium-4Vanadium ELI (extra geringe Zwischenräume) Legierung für chirurgische Implantatanwendungen (UNS R56401) | |||||||
ASTM F67 – Standardspezifikation für unlegiertes Titan, für chirurgische Implantatanwendungen (UNS R50250, UNS R50400, UNS R50550, UNS R50700) | |||||||
ASTM F1341 – Standardspezifikation für unlegierten Titandraht (UNS R50250, R50400, R50550, R50700), für chirurgische Implantatanwendungen (zurückgenommen 2006) | |||||||
ASTM F1472 – Standardspezifikation für bearbeitete Titan-6Aluminium-4Vanadium-Legierung für chirurgische Implantatanwendungen (UNS R56400) |
AMS | |||||||
Luftfahrtindustrie | |||||||
AMS 4900 – Diese Spezifikation deckt Güteklasse 3 (UNS R50550) kommerziell reines Titan in Form vom Blechen, Leisten und Platten ab | |||||||
AMS 4901 – Diese Spezifikation deckt Güteklasse 4 (UNS R50700) kommerziell reines Titan in Form vom Blechen, Leisten und Platten ab | |||||||
AMS 4902 – Diese Spezifikation deckt Güteklasse 2 (UNS R50400) kommerziell reines Titan in Form vom Blechen, Leisten und Platten ab | |||||||
AMS 4907 – Diese Spezifikation deckt Ti6Al4V ELI-Titan in Form von Blech, Leisten und Platten ab | |||||||
AMS 4911 – Diese Spezifikation deckt Güteklasse 5 (UNS R56400) Titanlegierung in Form vom Blechen, Leisten und Platten ab | |||||||
AMS 4921 – Diese Spezifikation deckt Ti Gr4 (UNS R50700) kommerziell reines Titan in Form von Stangen, Draht, Schmiedestücken, geschweißten Ringen und Lagerbestand an Schmiedestücken oder geschweißten Ringen ab | |||||||
AMS 4928 – Diese Spezifikation deckt Ti6Al4V (UNS R56400) Titanlegierung in der Form von Stäben, Draht, Schmiedestücken, geschweißten Ringen und Lagerbestand an Schmiedestücken oder geschweißten Ringen ab | |||||||
AMS 4930 – Diese Spezifikation deckt Ti6Al4V ELI (UNS R56401) Titanlegierung in der Form von Stäben, Draht, Schmiedestücken, geschweißten Ringen und Lagerbestand an Schmiedestücken oder geschweißten Ringen ab | |||||||
AMS 4951 – Diese Spezifikation deckt Güteklasse 3 (UNS R50550) kommerziell reines Titan in Form von Kabeln für Schweißfüllmetall ab | |||||||
AMS 4965 – Diese Spezifikation deckt Ti6Al4V (UNS R56400) Titanlegierung in der Form von Stäben, Draht, Schmiedestücken, geschweißten Ringen und Lagerbestand an Schmiedestücken oder geschweißten Ringen ab | |||||||
AMS 4967 – Diese Spezifikation deckt Ti6Al4V (UNS R56400) Titanlegierung in der Form von Stäben, Draht, Schmiedestücken, geschweißten Ringen und Lagerbestand an Schmiedestücken oder geschweißten Ringen ab | |||||||
Militärische Standards | |||||||
MIL-T-9046 – Standardspezifikation für Bleche, Leisten und Platten aus Titan und seinen Legierungen | |||||||
MIL-T-9046-CP-4 – Standardspezifikation für Bleche, Leisten und Platten aus Titan Güteklasse 1 | |||||||
MIL-T-9046-CP-3 – Standardspezifikation für Bleche, Leisten und Platten aus Titan Güteklasse 2 | |||||||
MIL-T-9046-CP-2 – Standardspezifikation für Bleche, Leisten und Platten aus Titan Güteklasse 3 | |||||||
MIL-T-9046-CP-1 – Standardspezifikation für Bleche, Leisten und Platten aus Titan Güteklasse 4 | |||||||
MIL-T-9047G (NOTICE 3) – Standardspezifikation für Titanstangen |
Korrosionsbeständigkeit
KORROSIONSRATE FÜR TITAN GÜTEKLASSE 1 – 4 | |||
Gebräuchliche Bezeichnung | Medium | Temperatur [°F] | Korrosionsrate [mm/Jahr] |
Essigsäure | 5% – 99,7% C2H4O2 | 255 | Null |
Aluminiumchlorid | 10% AlCl3 | 220 | 0.028 |
Aluminiumchlorid | 25% AlCl3 | 68 | 0.001 |
Borsäure | 10% H3BO3 | Siedepunkt | Null |
Chlorid (trockenes Gas) | Cl2 | 140 | sehr hoch |
Chlorid (Feuchtgas) | Cl2 z > 1,5% H2O | 392 | Null |
Kupfersulfat | 50% CuSO4 | Siedepunkt | Null |
Eisenchlorid | 1% – 30% FeCl3 | 212 | Null |
Methansäure (Gas) | 90% CH2O2 | 212 | 0.001 |
Methansäure (kohlensäurefrei) | 90% CH2O2 | 212 | 3 |
Salzsäure | 1% HCl | 100 | 0.03 |
Salzsäure | 5% HCl | 200 | 6,6 |
Salzsäure | 20% HCl | 95 | 4,19 |
Magnesiumchlorid | 50% MgCl2 | 392 | 0.005 |
Salpetersäure | 40% HNO3 | 212 | 0.058 |
Salpetersäure | 70% HNO3 | 158 | 0.04 |
Oxalsäure | 10% H2C2O4 | 95 | 0.015 |
Phosphorsäure | 5% H3PO4 | 151 | 0.005 |
Phosphorsäure | 30% H3PO4 | 140 | 0.99 |
Phosphorsäure | 85% H3PO4 | 70 | 0.18 |
Schwefelsäure | 5% H2SO4 | 70 | 0.23 |
Schwefelsäure | 25% H2SO4 | 77 | 0.72 |
Schwefelsäure | 75% H2SO4 | 95 | 1,04 |
Schwefelsäure | 98% H2SO4 | 392 | 0.038 |
Meerwasser unter hohem Druck | Meerwasser hoher Druck | 690 | Null |
KORROSIONSRATE FÜR TITAN GÜTEKLASSE 5 | |||
Mitte | Konzentration [%] | Temperatur [°F] | Korrosionsrate [mm/Jahr] |
Salzwasser | n/a | Zimmer | 0 |
Salzsäure | 2 | 100 | 0-0.3 |
Salzsäure | 10 | 100 | 0.508-1.02 |
Salzsäure+5%CrO3 | 10 | 150 | 0-0.005 |
Salzsäure | Dämpfe | 100 | 8.33-1.04 |
Salpetersäure | 65 | Sieden | 0.076-0.13 |
Schwefelsäure | 2 | 100 | 0.396-0.549 |
Natronlauge | 25 | Sieden | 0.046-0.051 |
Korrosionsbeständigkeit Titan Güteklasse 5:
- Essigsäure – extrafein
- NaCl – extrafein
- feuchte Umgebung – extrafein
- Salzwasser – extrafein
- Natronlauge – mäßig
Charakteristik
EIGENSCHAFTEN VON TITAN | |||||||
Chemisch: | |||||||
Ordnungszahl: 22 Atommasse: 47,867 Schmelzpunkt: 1668°C Siedepunkt: 3287°C Zustand bei Zimmertemperatur: Fest Klassifikation: Metall Periode: 4 Gruppe: 4 |
|||||||
Physikalisch: | |||||||
Dichte: 4,51 g/cm3 Reinheit: CP Gr2 99% Schmelzpunkt: 1688°C Siedepunkt: 3287°C Festigkeit [HV]: CP Güteklasse 160-200 Dehnungswiderstand: CP Güteklasse 2 min. 345MPa Dehnung: CP Güteklasse 2 20% Widerstandsmoment: CP Güteklasse 2 105 GPa |