Proszek sferyczny 316L

Proszek sferyczny ze stali nierdzewnej 316L
316L (UNS S31603/1.4404) jest austenityczną stalą typu 18/8 z dodatkiem 2.5% molibdenu, który zapewnia jej odporność na korozję. W porównaniu ze stalą typu 304, 316L posiada wyższą odporność na korozję wżerową, jest odporna na działanie siarczanów, fosforanów i innych soli. Stal ta jest odporna również na działanie wody morskiej, kwasów oraz roztworów chlorków, bromków i jodków.
316/316L jest używana do pracy z wieloma związkami chemicznymi w przemyśle przetwórczym, wliczając w to celulozę, papier, wyroby włókiennicze, żywność, leki, artykuły medyczne i inne.
| Skład chemiczny (% masy) | |||||||
| Cr | Ni | Mo | Mn | C | |||
| Min. | 17,50 | 10 | 2,25 | 1,25 | – | ||
| Max. | 18,00 | 14 | 2,50 | 2,00 | <0,03 | ||
| S | Cu | Si | P | Fe | |||
| Min. | – | – | – | – | Bal. | ||
| Max. | <0,03 | <0,75 | <0,75 | <0,025 | Bal | ||
| Skład mechaniczny | |||||||
| Kierunek poziomy (XY) | Kierunek pionowy (Z) | ||||||
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm (MPa) | 540 | 538 | |||||
| Granica plastyczności Rp0.2 (MPa) | 374 | 368 | |||||
| Wydłużenie (%) | 28 | 24 | |||||
| Właściwości fizyczne | ||||||||||
| Wielkość drobinek | 0 – 53 μm | 53 – 105 μm | ||||||||
| Budowa | sferyczna | sferyczna | ||||||||
| Różnorodność wielkości drobinek | D10: 15 μm | D10: 55 μm | ||||||||
| D50: 35 μm | D50: 76 μm | |||||||||
| D90: 58 μm | D90: 102 μm | |||||||||
| Kąt tarcia wewnętrznego | ≤ 40 ° | |||||||||
| Gęstość nasypowa | 3,8 g/cm3 | 4,1 g/cm3 | ||||||||
