NIKIEL
PRĘTY NIKLOWE
Nasza firma oferuje pręty niklowe o średnicy ⌀4 – ⌀350 mm oraz o długości do 6000 mm w każdym z dostępnych rodzajów stopów. Sprzedajemy pręty żaroodporne (Inconel™, Incoloy™) oraz pręty odporne na korozję (Hastelloy™).
Dostosowujemy zapasy magazynowe do potrzeb klienta
Przy stałej współpracy utrzymujemy zapas magazynowy określonych produktów, a logistykę dostaw w pełni dostosowujemy do potrzeb klienta. Realizujemy niestandardowe zamówienia, zapewniamy dostawy w systemie just-in-time.
Pręty niklowe – standardy
- Wszystkie pręty niklowe w naszej ofercie są wykonane ze stopów klasyfikowanych przez Werkstoff/DIN oraz UNS.
- Większość prętów, w zależności od stopu, odpowiada standardom United Kingdom BS oraz AFNOR.
- Oferujemy pręty niklowe certyfikowane pod różne zastosowania, w tym dla zastosowań ciśnieniowych (ASME), wykonywane według standardów dla branży lotniczej (AMS), także zgodne z odpowiednimi normami DIN, SEW, VdTÜV oraz BS.
Pręty z niklu – zastosowania
Pręty niklowe są wykorzystywane m.in. do produkcji elementów pieców, w tym dysz, zawieszek lub wieszaków, a także różnego rodzaju elementów stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym czy motoryzacyjnym.
Oferujemy profesjonalne doradztwo techniczne
Masz pytania? My mamy odpowiedzi!
PRĘTY NIKLOWE – Alloy 200 / Alloy 201 |
|||
gatunki / oznaczenia | specyfikacje / normy | wymiary | |
Werkstoff / DIN | 2.4066 / Ni 99.22.4068 / LC-Ni99 | DIN 17752 / VdTuV 345 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N02200 / N02201 | ASTM B160 / ASME SB160 | |
ISO | Ni 99.00 / LC-Ni 99.0 | ||
United Kingdom BS | NA 11/ NA 12 | BS 3076 |
PRĘTY Z NIKLU – ALLOY 330 |
|||
gatunki / oznaczenia | specyfikacje / normy | wymiary | |
Werkstoff / DIN | 1.4864 / X12NiCrSi36-16 1.4862 / X8NiCrSi38-18 |
SEW 310/470 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N08330 | ||
United Kingdom BS | NA 17 | BS 3076 | |
AFNOR | Z12NCS35.16Z12NCS37.18 |
PRĘTY ZE STOPU Alloy 400 |
|||
gatunki / oznaczenia | specyfikacje / normy | wymiary | |
Werkstoff / DIN | 2.4360 / NiCu30Fe | DIN 17752 / VdTuV 263 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N04400 | ASTM B160 / ASME SB160 | |
ISO | NiCu30 | 9723 | |
United Kingdom BS | NA 12 | BS 3076 | |
AFNOR | NU 30 |
Alloy 600 |
|||
gatunki / oznaczenia | specyfikacje / normy | wymiary | |
Werkstoff / DIN | 2.4816 / NiCr15Fe | DIN EN 17752 / DIN 17752 / VdTuV 305 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N06600 | ASTM B166 / ASME SB166 / AMS 5665 | |
ISO | NiCr15Fe8 | ||
United Kingdom BS | NA 14 | BS 3076 | |
AFNOR | NC15Fe |
Alloy 601 |
|||
gatunki / oznaczenia | specyfikacje / normy | wymiary | |
Werkstoff / DIN | 2.4856 / NiCr23Fe | DIN EN 10095 / DIN 17752 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N06601 | ASTM B166 / ASME SB166 / ASME Code Case 1500 / AMS 5715 | |
ISO | NiCr23Fe15Al | 9723 | |
United Kingdom BS | C23FeA |
Alloy 625 |
|||
gatunki / oznaczenia | specyfikacje / normy | wymiary | |
Werkstoff / DIN | 2.4856 / NiCr22Mo9Nb | DIN EN 10095 / DIN 17752 / VdTuV 499 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N06625, Grade 1 | ASTM B446 / ASME SB446 / ASME Code Case 1935 / AMS 5666 | |
ISO | NiCr22Mo9Nb | ||
United Kingdom BS | NA 14 | BS 3076 | |
AFNOR | NC 22 DNb |
ALLOY 718 |
|||
gatunki / oznaczenia | specyfikacje / normy | wymiary | |
Werkstoff / DIN | 2.4668 / NiCr19Fe19Nb5Mo3 | DIN 17752 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N07718 | ASTM B637 / SM 637 / ASME 1993 / ASME Code Case 2206 / SAE AMS 5662 5663 5664 | |
ISO | NiCr19Nb5Mo3 | ||
United Kingdom BS | NA 51 | BS 3076 | |
AFNOR | NC19FeNb |
Alloy 800H/HT |
|||
gatunki / oznaczenia | specyfikacje / normy | wymiary | |
Werkstoff / DIN | 1.4959 / X 8 NiCrAlTi 32-21 | DIN EN 10302 / DIN 17460 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N08811 | ASTM B408 / ASME SB408 |
ALLOY 825 |
|||
gatunki / oznaczenia | specyfikacje / normy | wymiary | |
Werkstoff / DIN | 2.4658 / NiCr21Mo | DIN 17752 / VdTuV 432/3 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N08825 | ASTM B425 / ASME SB425 | |
ISO | NiFe30Cr21Mo3 | ||
United Kingdom BS | NA 16 | BS 3076 | |
AFNOR | NC21FeDU |
ALLOY C-22 |
|||
gatunki / oznaczenia | specyfikacje / normy | wymiary | |
Werkstoff / DIN | 2.4602 / NiCr21Mo14W | DIN 17752 / VdTuV 479 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N06022 | ASTM B574 / ASME SB574 / ASME Code Case 2226, N-621 | |
ISO | NiCr21Mo14W3 |
Alloy C-276 |
|||
gatunki / oznaczenia | specyfikacje / normy | wymiary | |
Werkstoff / DIN | 2.4819 / NiMo16Cr15W | DIN 17752 / VdTuV 400 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N10276 | ASTM B574 / ASME SB574 / ASME Code Case 1924 | |
ISO | NiMo16Cr15Fe6W4 | 9723 | |
AFNOR | NC17D |